Acer campestre
Feldahorn
Beschreibung der Pflanze
| Blüte | gelbgrün, im Mai |
|---|---|
| Laub | dunkelgrün, Herbstfarbe goldgelb |
| Merkmale | Rinde korkig, Einheimisch |
| Erwachsenengrösse | Höhe 12m |
| Standort | Vollsonnig / Sonnig / Lichtschattig / Halbschattig |
| Benützung | Einzelstellung / Gruppen / Hecken / Strassenbaum / Parkbaum / Freie Landschaft |
| Klimazone | D -20°C Karte anzeigen |
| Bemerkungen | Gut schnittverträglich |
Qualität C [TXT_QUAL_C/l]
| Grösse [cm] | Preis inkl. MWST | Bestellen |
|---|---|---|
| 100/125Grösse der Pflanze gemäss der Wachstumart gemessen, entweder in der Höhe vom Containern oder in der Breite | 85.00 CHF | |
| 150/175Grösse der Pflanze gemäss der Wachstumart gemessen, entweder in der Höhe vom Containern oder in der Breite | 145.00 CHF | |
| 175/200Grösse der Pflanze gemäss der Wachstumart gemessen, entweder in der Höhe vom Containern oder in der Breite | 181.00 CHF | |
| 200/225Grösse der Pflanze gemäss der Wachstumart gemessen, entweder in der Höhe vom Containern oder in der Breite | 233.00 CHF | |
| 275/300Grösse der Pflanze gemäss der Wachstumart gemessen, entweder in der Höhe vom Containern oder in der Breite | 400.00 CHF | |
| 300/350Grösse der Pflanze gemäss der Wachstumart gemessen, entweder in der Höhe vom Containern oder in der Breite | 570.00 CHF | |
| 400/450Grösse der Pflanze gemäss der Wachstumart gemessen, entweder in der Höhe vom Containern oder in der Breite | 1'170.00 CHF |
Qualität M [TXT_QUAL_M/l]
| Grösse [cm] | Preis inkl. MWST | Bestellen |
|---|---|---|
| 125/150Grösse der Pflanze gemäss der Wachstumart gemessen, entweder in der Höhe vom Ballen oder in der Breite | 110.00 CHF | |
| 150/175Grösse der Pflanze gemäss der Wachstumart gemessen, entweder in der Höhe vom Ballen oder in der Breite | 145.00 CHF | |
| 175/200Grösse der Pflanze gemäss der Wachstumart gemessen, entweder in der Höhe vom Ballen oder in der Breite | 181.00 CHF | |
| 200/225Grösse der Pflanze gemäss der Wachstumart gemessen, entweder in der Höhe vom Ballen oder in der Breite | 233.00 CHF | |
| 225/250Grösse der Pflanze gemäss der Wachstumart gemessen, entweder in der Höhe vom Ballen oder in der Breite | 283.00 CHF | |
| 250/275Grösse der Pflanze gemäss der Wachstumart gemessen, entweder in der Höhe vom Ballen oder in der Breite | 340.00 CHF | |
| 275/300Grösse der Pflanze gemäss der Wachstumart gemessen, entweder in der Höhe vom Ballen oder in der Breite | 400.00 CHF | |
| 350/400Grösse der Pflanze gemäss der Wachstumart gemessen, entweder in der Höhe vom Ballen oder in der Breite | 830.00 CHF | |
| 400/450Grösse der Pflanze gemäss der Wachstumart gemessen, entweder in der Höhe vom Ballen oder in der Breite | 1'170.00 CHF |




