Acer campestre
Erable champêtre
Description de la plante
| Floraison | vert jaune, en mai |
|---|---|
| Feuillage | vert foncé, couleur automne jaune or |
| Particularités | écorce liégeux, Indigène |
| Taille adulte | hauteur 12m |
| Exposition | Plein soleil / Soleil / Ombre légère / Mi-ombre |
| Utilisations | Solitaire / En groupe / Haies / Arbre d'avenues / Arbre de parc / Paysage libre |
| Zone climatique | D -20°C Afficher le plan |
| Remarques | Supporte très bien la taille |
Qualité C [TXT_QUAL_C/l]
| Dimension [cm] | Prix TTC | Commander |
|---|---|---|
| 100/125Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus du conteneur, soit dans sa largeur | 85.00 CHF | |
| 150/175Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus du conteneur, soit dans sa largeur | 145.00 CHF | |
| 175/200Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus du conteneur, soit dans sa largeur | 181.00 CHF | |
| 200/225Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus du conteneur, soit dans sa largeur | 233.00 CHF | |
| 275/300Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus du conteneur, soit dans sa largeur | 400.00 CHF | |
| 300/350Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus du conteneur, soit dans sa largeur | 570.00 CHF | |
| 400/450Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus du conteneur, soit dans sa largeur | 1'170.00 CHF |
Qualité M [TXT_QUAL_M/l]
| Dimension [cm] | Prix TTC | Commander |
|---|---|---|
| 125/150Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus de la motte, soit dans sa largeur | 110.00 CHF | |
| 150/175Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus de la motte, soit dans sa largeur | 145.00 CHF | |
| 175/200Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus de la motte, soit dans sa largeur | 181.00 CHF | |
| 200/225Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus de la motte, soit dans sa largeur | 233.00 CHF | |
| 225/250Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus de la motte, soit dans sa largeur | 283.00 CHF | |
| 250/275Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus de la motte, soit dans sa largeur | 340.00 CHF | |
| 275/300Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus de la motte, soit dans sa largeur | 400.00 CHF | |
| 350/400Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus de la motte, soit dans sa largeur | 830.00 CHF | |
| 400/450Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus de la motte, soit dans sa largeur | 1'170.00 CHF |




