Taxodium distichum
Cyprès chauve
Description de la plante
| Feuillage | vert clair, couleur automne brun rouge |
|---|---|
| Taille adulte | hauteur 15m |
| Croissance | port pyramidale |
| Exposition | Soleil |
| Utilisations | Solitaire / En groupe / Arbre de parc |
| Zone climatique | C -15°C Afficher le plan |
| Remarques | Excroissance des racines en forme de genou |
Qualité C [TXT_QUAL_C/n]
| Dimension [cm] | Prix TTC | Commander |
|---|---|---|
| 80/100Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus du conteneur, soit dans sa largeur | 128.00 CHF | |
| 175/200Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus du conteneur, soit dans sa largeur | 520.00 CHF | |
| 200/225Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus du conteneur, soit dans sa largeur | 670.00 CHF |
Qualité M [TXT_QUAL_M/n]
| Dimension [cm] | Prix TTC | Commander |
|---|---|---|
| 150/175Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus de la motte, soit dans sa largeur | 370.00 CHF | |
| 200/225Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus de la motte, soit dans sa largeur | 670.00 CHF | |
| 225/250Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus de la motte, soit dans sa largeur | 830.00 CHF | |
| 500/550Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus de la motte, soit dans sa largeur | 5'100.00 CHF |




