Sambucus nigra
Sureau noir
Description de la plante
| Floraison | blanc crème, en mai-juin, très parfumé |
|---|---|
| Feuillage | vert |
| Particularités | fruit noir, comestible, Indigène |
| Taille adulte | hauteur 5m |
| Exposition | Plein soleil / Soleil / Ombre légère / Mi-ombre / Ombre |
| Utilisations | Solitaire / En groupe / Sous-plantation / Paysage libre |
| Zone climatique | D -20°C Afficher le plan |
| Remarques | Diverses utilisations des baies / Maturité août-septembre |
Qualité C Arbuste ou arbre cultivé en conteneur
| Dimension [cm] | Prix TTC | Commander |
|---|---|---|
| 80/100Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus du conteneur, soit dans sa largeur | 40.00 CHF | |
| 125/150Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus du conteneur, soit dans sa largeur | 68.00 CHF | |
| 150/175Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus du conteneur, soit dans sa largeur | 94.00 CHF | |
| 175/200Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus du conteneur, soit dans sa largeur | 127.00 CHF |
Qualité M Arbuste ou arbre arraché avec une motte ou parfois à racines nues (sans motte) pour certaines espèces et selon la saison
| Dimension [cm] | Prix TTC | Commander |
|---|---|---|
| 150/175Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus de la motte, soit dans sa largeur | 94.00 CHF | |
| 175/200Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus de la motte, soit dans sa largeur | 127.00 CHF | |
| 200/225Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus de la motte, soit dans sa largeur | 162.00 CHF | |
| 225/250Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus de la motte, soit dans sa largeur | 197.00 CHF | |
| 250/275Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus de la motte, soit dans sa largeur | 233.00 CHF | |
| 275/300Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus de la motte, soit dans sa largeur | 275.00 CHF | |
| 300/350Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus de la motte, soit dans sa largeur | 360.00 CHF |




