Prunus lusitanica 'Angustifolia'
Laurier du Portugal
Description de la plante
| Floraison | blanc, en juin, parfumé |
|---|---|
| Feuillage | vert foncé, persistant |
| Particularités | fruit rouge foncé, Convient pour la coupe, bouquets |
| Taille adulte | hauteur 4.5m |
| Exposition | Plein soleil / Soleil / Ombre légère / Mi-ombre / Ombre |
| Utilisations | Solitaire / En groupe / Haies / Arbre d'avenues / Sous-plantation / Bac |
| Zone climatique | C -15°C Afficher le plan |
| Remarques | Jeunes rameaux rougeâtres, fleurs en panicules dressées / Feuilles plus petites et végétation plus compacte que lusitanica. Supporte très bien la taille |
Qualité C [TXT_QUAL_C/l]
| Dimension [cm] | Prix TTC | Commander |
|---|---|---|
| 50/60Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus du conteneur, soit dans sa largeur | 68.00 CHF | |
| 70/80Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus du conteneur, soit dans sa largeur | 116.00 CHF | |
| 80/100Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus du conteneur, soit dans sa largeur | 156.00 CHF | |
| 100/125Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus du conteneur, soit dans sa largeur | 214.00 CHF | |
| 125/150Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus du conteneur, soit dans sa largeur | 283.00 CHF | |
| 150/175Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus du conteneur, soit dans sa largeur | 420.00 CHF | |
| 175/200Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus du conteneur, soit dans sa largeur | 600.00 CHF | |
| 250/275Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus du conteneur, soit dans sa largeur | 1'270.00 CHF |
Qualité M [TXT_QUAL_M/l]
| Dimension [cm] | Prix TTC | Commander |
|---|---|---|
| 125/150Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus de la motte, soit dans sa largeur | 283.00 CHF | |
| 150/175Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus de la motte, soit dans sa largeur | 420.00 CHF | |
| 175/200Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus de la motte, soit dans sa largeur | 600.00 CHF | |
| 200/225Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus de la motte, soit dans sa largeur | 770.00 CHF | |
| 225/250Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus de la motte, soit dans sa largeur | 1'020.00 CHF | |
| 250/275Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus de la motte, soit dans sa largeur | 1'270.00 CHF | |
| 275/300Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus de la motte, soit dans sa largeur | 1'730.00 CHF | |
| 400/450Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus de la motte, soit dans sa largeur | 4'600.00 CHF |




