Pinus parviflora 'Glauca'
Pin blanc du Japon
Description de la plante
| Feuillage | blanc bleuâtre, persistant |
|---|---|
| Particularités | fruit cônes |
| Taille adulte | hauteur 6m |
| Exposition | Soleil / Ombre légère |
| Utilisations | Bac |
| Zone climatique | C -15°C Afficher le plan |
| Remarques | Croissance irrégulière, en étages |
Qualité C [TXT_QUAL_C/n]
| Dimension [cm] | Prix TTC | Commander |
|---|---|---|
| 40/50Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus du conteneur, soit dans sa largeur | 76.00 CHF | |
| 50/60Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus du conteneur, soit dans sa largeur | 99.00 CHF | |
| 60/70Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus du conteneur, soit dans sa largeur | 135.00 CHF | |
| 80/100Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus du conteneur, soit dans sa largeur | 259.00 CHF | |
| 100/125Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus du conteneur, soit dans sa largeur | 350.00 CHF | |
| 125/150Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus du conteneur, soit dans sa largeur | 480.00 CHF |
Qualité M [TXT_QUAL_M/n]
| Dimension [cm] | Prix TTC | Commander |
|---|---|---|
| 60/70Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus de la motte, soit dans sa largeur | 135.00 CHF | |
| 70/80Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus de la motte, soit dans sa largeur | 185.00 CHF | |
| 100/125Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus de la motte, soit dans sa largeur | 350.00 CHF | |
| 125/150Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus de la motte, soit dans sa largeur | 480.00 CHF | |
| 250/275Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus de la motte, soit dans sa largeur | 2'120.00 CHF | |
| 300/350Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus de la motte, soit dans sa largeur | 3'900.00 CHF |




