Pinus nigra 'Green Tower'
Schwarzföhre
Beschreibung der Pflanze
| Laub | dunkelgrün, immergrün |
|---|---|
| Erwachsenengrösse | Höhe 8m |
| Wuchs | säulenförmig |
| Standort | Sonnig / Lichtschattig |
| Klimazone | D -20°C Karte anzeigen |
| Beschreibung der Frucht | 8 m; Wuchs schmal kegelförmig; sonnig |
Qualität C [TXT_QUAL_C/n]
| Grösse [cm] | Preis inkl. MWST | Bestellen |
|---|---|---|
| 50/60Grösse der Pflanze gemäss der Wachstumart gemessen, entweder in der Höhe vom Containern oder in der Breite | 85.00 CHF | |
| 60/70Grösse der Pflanze gemäss der Wachstumart gemessen, entweder in der Höhe vom Containern oder in der Breite | 112.00 CHF | |
| 80/100Grösse der Pflanze gemäss der Wachstumart gemessen, entweder in der Höhe vom Containern oder in der Breite | 192.00 CHF | |
| 125/150Grösse der Pflanze gemäss der Wachstumart gemessen, entweder in der Höhe vom Containern oder in der Breite | 350.00 CHF | |
| 200/225Grösse der Pflanze gemäss der Wachstumart gemessen, entweder in der Höhe vom Containern oder in der Breite | 940.00 CHF |
Qualität M [TXT_QUAL_M/n]
| Grösse [cm] | Preis inkl. MWST | Bestellen |
|---|---|---|
| 100/125Grösse der Pflanze gemäss der Wachstumart gemessen, entweder in der Höhe vom Ballen oder in der Breite | 253.00 CHF | |
| 125/150Grösse der Pflanze gemäss der Wachstumart gemessen, entweder in der Höhe vom Ballen oder in der Breite | 350.00 CHF | |
| 150/175Grösse der Pflanze gemäss der Wachstumart gemessen, entweder in der Höhe vom Ballen oder in der Breite | 490.00 CHF | |
| 175/200Grösse der Pflanze gemäss der Wachstumart gemessen, entweder in der Höhe vom Ballen oder in der Breite | 700.00 CHF | |
| 200/225Grösse der Pflanze gemäss der Wachstumart gemessen, entweder in der Höhe vom Ballen oder in der Breite | 940.00 CHF | |
| 225/250Grösse der Pflanze gemäss der Wachstumart gemessen, entweder in der Höhe vom Ballen oder in der Breite | 1'290.00 CHF | |
| 250/275Grösse der Pflanze gemäss der Wachstumart gemessen, entweder in der Höhe vom Ballen oder in der Breite | 1'730.00 CHF |




