Pinus mugo 'Gnom'
Pin nain de montagne
Description de la plante
| Feuillage | vert foncé, persistant |
|---|---|
| Taille adulte | hauteur 2m |
| Croissance | forme de boule |
| Exposition | Plein soleil / Soleil |
| Utilisations | Bac |
| Zone climatique | E -25°C Afficher le plan |
Qualité C [TXT_QUAL_C/n]
| Dimension [cm] | Prix TTC | Commander |
|---|---|---|
| 35/40Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus du conteneur, soit dans sa largeur | 62.00 CHF | |
| 40/50Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus du conteneur, soit dans sa largeur | 76.00 CHF | |
| 50/60Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus du conteneur, soit dans sa largeur | 99.00 CHF | |
| 60/70Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus du conteneur, soit dans sa largeur | 135.00 CHF | |
| 80/100Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus du conteneur, soit dans sa largeur | 259.00 CHF | |
| 100/125Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus du conteneur, soit dans sa largeur | 350.00 CHF | |
| 125/150Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus du conteneur, soit dans sa largeur | 480.00 CHF |
Qualité M [TXT_QUAL_M/n]
| Dimension [cm] | Prix TTC | Commander |
|---|---|---|
| 60/70Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus de la motte, soit dans sa largeur | 135.00 CHF | |
| 70/80Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus de la motte, soit dans sa largeur | 185.00 CHF | |
| 80/100Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus de la motte, soit dans sa largeur | 259.00 CHF | |
| 100/125Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus de la motte, soit dans sa largeur | 350.00 CHF | |
| 125/150Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus de la motte, soit dans sa largeur | 480.00 CHF |




