Picea omorika
Epicéa de Serbie
Description de la plante
Feuillage | vert argent, persistant |
---|---|
Particularités | fruit cônes |
Taille adulte | hauteur 15m |
Croissance | pyramidale, étroit |
Exposition | Soleil / Ombre légère |
Utilisations | Solitaire / En groupe / Haies / Arbre de parc |
Zone climatique | D -20°C Afficher le plan |
Remarques | Cônes 5 cm. brun-rouge |
Qualité C Conifère cultivé en conteneur
Dimension [cm] | Prix TTC | Commander |
---|---|---|
60/70Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus du conteneur, soit dans sa largeur | 42.00 CHF | |
100/125Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus du conteneur, soit dans sa largeur | 96.00 CHF | |
125/150Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus du conteneur, soit dans sa largeur | 131.00 CHF | |
150/175Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus du conteneur, soit dans sa largeur | 177.00 CHF | |
175/200Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus du conteneur, soit dans sa largeur | 244.00 CHF | |
200/225Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus du conteneur, soit dans sa largeur | 320.00 CHF | |
225/250Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus du conteneur, soit dans sa largeur | 420.00 CHF |
Qualité M Conifère arraché avec une motte
Dimension [cm] | Prix TTC | Commander |
---|---|---|
100/125Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus de la motte, soit dans sa largeur | 96.00 CHF | |
125/150Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus de la motte, soit dans sa largeur | 131.00 CHF | |
150/175Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus de la motte, soit dans sa largeur | 177.00 CHF | |
175/200Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus de la motte, soit dans sa largeur | 244.00 CHF | |
200/225Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus de la motte, soit dans sa largeur | 320.00 CHF | |
225/250Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus de la motte, soit dans sa largeur | 420.00 CHF | |
275/300Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus de la motte, soit dans sa largeur | 740.00 CHF | |
550/600Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus de la motte, soit dans sa largeur | 4'300.00 CHF |