Picea abies 'Inversa'
Epicéa pleureur
Description de la plante
| Feuillage | vert foncé, persistant |
|---|---|
| Taille adulte | hauteur 8m |
| Croissance | forme pleureur |
| Exposition | Soleil / Ombre légère |
| Utilisations | Bac |
| Zone climatique | E -25°C Afficher le plan |
Qualité C [TXT_QUAL_C/n]
| Dimension [cm] | Prix TTC | Commander |
|---|---|---|
| 40/50Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus du conteneur, soit dans sa largeur | 70.00 CHF | |
| 70/80Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus du conteneur, soit dans sa largeur | 147.00 CHF | |
| 100/125Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus du conteneur, soit dans sa largeur | 253.00 CHF | |
| 125/150Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus du conteneur, soit dans sa largeur | 350.00 CHF | |
| 250/275Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus du conteneur, soit dans sa largeur | 1'730.00 CHF | |
| 300/350Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus du conteneur, soit dans sa largeur | 3'100.00 CHF | |
| 350/400Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus du conteneur, soit dans sa largeur | 4'200.00 CHF |
Qualité M [TXT_QUAL_M/n]
| Dimension [cm] | Prix TTC | Commander |
|---|---|---|
| 125/150Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus de la motte, soit dans sa largeur | 350.00 CHF | |
| 250/275Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus de la motte, soit dans sa largeur | 1'730.00 CHF | |
| 275/300Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus de la motte, soit dans sa largeur | 2'300.00 CHF | |
| 300/350Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus de la motte, soit dans sa largeur | 3'100.00 CHF | |
| 400/450Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus de la motte, soit dans sa largeur | sur demande | |
| 450/500Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus de la motte, soit dans sa largeur | sur demande |




