Koelreuteria paniculata
Savonnier de Chine
Description de la plante
| Floraison | jaune, en juillet-août-septembre |
|---|---|
| Feuillage | vert foncé, penné, couleur automne orange jaune |
| Particularités | fruit rouge brun, Convient pour la coupe, bouquets |
| Taille adulte | hauteur 7m |
| Exposition | Plein soleil / Soleil |
| Utilisations | Solitaire / En groupe / Arbre d'avenues / Arbre de parc |
| Zone climatique | C -15°C Afficher le plan |
| Remarques | Feuilles composées, fleurs en panicules dressées, infrutescences vésiculeuses très décoratives, aussi dans un vase |
Qualité C [TXT_QUAL_C/l]
| Dimension [cm] | Prix TTC | Commander |
|---|---|---|
| 175/200Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus du conteneur, soit dans sa largeur | 400.00 CHF | |
| 200/225Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus du conteneur, soit dans sa largeur | 550.00 CHF | |
| 275/300Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus du conteneur, soit dans sa largeur | 1'080.00 CHF | |
| 300/350Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus du conteneur, soit dans sa largeur | 1'550.00 CHF | |
| 350/400Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus du conteneur, soit dans sa largeur | 2'400.00 CHF | |
| 450/500Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus du conteneur, soit dans sa largeur | 4'800.00 CHF |
Qualité M [TXT_QUAL_M/l]
| Dimension [cm] | Prix TTC | Commander |
|---|---|---|
| 175/200Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus de la motte, soit dans sa largeur | 400.00 CHF | |
| 250/275Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus de la motte, soit dans sa largeur | 840.00 CHF | |
| 275/300Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus de la motte, soit dans sa largeur | 1'080.00 CHF | |
| 300/350Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus de la motte, soit dans sa largeur | 1'550.00 CHF | |
| 350/400Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus de la motte, soit dans sa largeur | 2'400.00 CHF | |
| 400/450Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus de la motte, soit dans sa largeur | 3'400.00 CHF |




