Corylus maxima 'Purpurea'
Lambertsnuss
Beschreibung der Pflanze
| Blüte | Kätzchen, im Februar-März-April |
|---|---|
| Laub | schwarzrot |
| Merkmale | Frucht rot, essbar |
| Erwachsenengrösse | Höhe 3.5m |
| Standort | Sonnig / Lichtschattig / Halbschattig |
| Benützung | Einzelstellung / Gruppen / Zierbaum / Trog |
| Klimazone | D -20°C Karte anzeigen |
| Bemerkungen | Roten Kätchen vor Blattaustrieb / Haselnüsse essbar |
Qualität C [TXT_QUAL_C/l]
| Grösse [cm] | Preis inkl. MWST | Bestellen |
|---|---|---|
| 80/100Grösse der Pflanze gemäss der Wachstumart gemessen, entweder in der Höhe vom Containern oder in der Breite | 67.00 CHF | |
| 100/125Grösse der Pflanze gemäss der Wachstumart gemessen, entweder in der Höhe vom Containern oder in der Breite | 85.00 CHF | |
| 150/175Grösse der Pflanze gemäss der Wachstumart gemessen, entweder in der Höhe vom Containern oder in der Breite | 145.00 CHF | |
| 175/200Grösse der Pflanze gemäss der Wachstumart gemessen, entweder in der Höhe vom Containern oder in der Breite | 191.00 CHF | |
| 225/250Grösse der Pflanze gemäss der Wachstumart gemessen, entweder in der Höhe vom Containern oder in der Breite | 360.00 CHF |
Qualität M [TXT_QUAL_M/l]
| Grösse [cm] | Preis inkl. MWST | Bestellen |
|---|---|---|
| 150/175Grösse der Pflanze gemäss der Wachstumart gemessen, entweder in der Höhe vom Ballen oder in der Breite | 145.00 CHF | |
| 200/225Grösse der Pflanze gemäss der Wachstumart gemessen, entweder in der Höhe vom Ballen oder in der Breite | 270.00 CHF | |
| 225/250Grösse der Pflanze gemäss der Wachstumart gemessen, entweder in der Höhe vom Ballen oder in der Breite | 360.00 CHF | |
| 250/275Grösse der Pflanze gemäss der Wachstumart gemessen, entweder in der Höhe vom Ballen oder in der Breite | 470.00 CHF | |
| 350/400Grösse der Pflanze gemäss der Wachstumart gemessen, entweder in der Höhe vom Ballen oder in der Breite | 1'170.00 CHF |




