Cornus controversa
Cornouiller tabulaire
Description de la plante
| Floraison | blanc, en mai-juin |
|---|---|
| Feuillage | vert foncé, couleur automne rouge pourpre |
| Particularités | fruit noir bleu, écorce brun rouge |
| Taille adulte | hauteur 10m |
| Exposition | Soleil / Ombre légère / Mi-ombre |
| Utilisations | Solitaire / En groupe / Arbre de parc / Arbre d'ornement |
| Zone climatique | C -15°C Afficher le plan |
| Remarques | Branches en étages, floraison abondante en panicules plates |
Qualité C [TXT_QUAL_C/l]
| Dimension [cm] | Prix TTC | Commander |
|---|---|---|
| 100/125Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus du conteneur, soit dans sa largeur | 147.00 CHF | |
| 225/250Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus du conteneur, soit dans sa largeur | 700.00 CHF | |
| 250/275Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus du conteneur, soit dans sa largeur | 840.00 CHF | |
| 275/300Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus du conteneur, soit dans sa largeur | 1'080.00 CHF | |
| 300/350Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus du conteneur, soit dans sa largeur | 1'550.00 CHF |
Qualité M [TXT_QUAL_M/l]
| Dimension [cm] | Prix TTC | Commander |
|---|---|---|
| 275/300Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus de la motte, soit dans sa largeur | 1'080.00 CHF | |
| 300/350Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus de la motte, soit dans sa largeur | 1'550.00 CHF | |
| 350/400Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus de la motte, soit dans sa largeur | 2'400.00 CHF |




