Betula utilis 'Doorenbos'
Bouleau de l'Himalaya
Description de la plante
| Floraison | châtons, en avril |
|---|---|
| Feuillage | vert foncé, couleur automne jaune or |
| Particularités | écorce gris blanc |
| Taille adulte | hauteur 10m |
| Croissance | oviforme |
| Exposition | Plein soleil / Soleil / Ombre légère / Mi-ombre |
| Utilisations | Solitaire / En groupe / Arbre d'avenues / Arbre de parc / Arbre d'ornement |
| Zone climatique | D -20°C Afficher le plan |
| Remarques | Feuilles en forme d'oeuf plus grandes que le bouleau commun. Le bouleau à l'écorce la plus blanche s'enroulant en parchemin |
Qualité C [TXT_QUAL_C/l]
| Dimension [cm] | Prix TTC | Commander |
|---|---|---|
| 100/125Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus du conteneur, soit dans sa largeur | 85.00 CHF | |
| 125/150Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus du conteneur, soit dans sa largeur | 110.00 CHF | |
| 150/175Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus du conteneur, soit dans sa largeur | 145.00 CHF | |
| 175/200Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus du conteneur, soit dans sa largeur | 191.00 CHF | |
| 225/250Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus du conteneur, soit dans sa largeur | 360.00 CHF | |
| 275/300Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus du conteneur, soit dans sa largeur | 610.00 CHF | |
| 350/400Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus du conteneur, soit dans sa largeur | 1'170.00 CHF | |
| 400/450Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus du conteneur, soit dans sa largeur | 1'670.00 CHF | |
| 500/600Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus du conteneur, soit dans sa largeur | 3'400.00 CHF |
Qualité M [TXT_QUAL_M/l]
| Dimension [cm] | Prix TTC | Commander |
|---|---|---|
| 350/400Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus de la motte, soit dans sa largeur | 1'170.00 CHF | |
| 400/450Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus de la motte, soit dans sa largeur | 1'670.00 CHF | |
| 450/500Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus de la motte, soit dans sa largeur | 2'270.00 CHF | |
| 500/600Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus de la motte, soit dans sa largeur | 3'400.00 CHF | |
| 700/800Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus de la motte, soit dans sa largeur | 7'800.00 CHF | |
| 800/900Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus de la motte, soit dans sa largeur | sur demande |




