Viburnum opulus
Viorne obier
Description de la plante
| Floraison | blanc, en mai-juin | 
|---|---|
| Feuillage | vert foncé, couleur automne rouge orange | 
| Particularités | fruit rouge, Indigène | 
| Taille adulte | hauteur 3.5m | 
| Exposition | Plein soleil / Soleil / Ombre légère / Mi-ombre | 
| Utilisations | Solitaire / En groupe / Haies / Sous-plantation / Paysage libre | 
| Zone climatique | D -20°C Afficher le plan | 
| Remarques | Fleur en forme d'assiette | 
Qualité C [TXT_QUAL_C/l]
| Dimension [cm] | Prix TTC | Commander | 
|---|---|---|
| 80/100Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus du conteneur, soit dans sa largeur | 40.00 CHF | |
| 125/150Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus du conteneur, soit dans sa largeur | 68.00 CHF | |
| 150/175Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus du conteneur, soit dans sa largeur | 94.00 CHF | 
Qualité M [TXT_QUAL_M/l]
| Dimension [cm] | Prix TTC | Commander | 
|---|---|---|
| 125/150Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus de la motte, soit dans sa largeur | 68.00 CHF | |
| 150/175Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus de la motte, soit dans sa largeur | 94.00 CHF | |
| 175/200Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus de la motte, soit dans sa largeur | 127.00 CHF | |
| 200/225Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus de la motte, soit dans sa largeur | 162.00 CHF | |
| 225/250Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus de la motte, soit dans sa largeur | 197.00 CHF | 




