Quercus robur
Stieleiche
![]() |
Beschreibung der Pflanze
| Blüte | Kätzchen, im April |
|---|---|
| Laub | grün, Herbstfarbe braun |
| Merkmale | Frucht braun, Einheimisch |
| Erwachsenengrösse | Höhe 20m |
| Standort | Vollsonnig / Sonnig / Lichtschattig |
| Benützung | Einzelstellung / Gruppen / Strassenbaum / Parkbaum / Freie Landschaft |
| Klimazone | D -20°C Karte anzeigen |
| Bemerkungen | Blätter haften oft bis im Frühjahr am Baum |
Qualität C Laubgehölz oder Baum in Containern kultiviert
| Grösse [cm] | Preis inkl. MWST | Bestellen |
|---|---|---|
| 70/80Grösse der Pflanze gemäss der Wachstumart gemessen, entweder in der Höhe vom Containern oder in der Breite | 67.00 CHF | |
| 500/600Grösse der Pflanze gemäss der Wachstumart gemessen, entweder in der Höhe vom Containern oder in der Breite | 4'200.00 CHF |
Qualität M ausgegrabener Laubgehölz oder Baum mit Ballen oder manchmal wurzelnackt (ohne Ballen) für gewisse Sorten und gemäss Jahreszeit
| Grösse [cm] | Preis inkl. MWST | Bestellen |
|---|---|---|
| 200/225Grösse der Pflanze gemäss der Wachstumart gemessen, entweder in der Höhe vom Ballen oder in der Breite | 380.00 CHF | |
| 225/250Grösse der Pflanze gemäss der Wachstumart gemessen, entweder in der Höhe vom Ballen oder in der Breite | 480.00 CHF | |
| 275/300Grösse der Pflanze gemäss der Wachstumart gemessen, entweder in der Höhe vom Ballen oder in der Breite | 740.00 CHF | |
| 300/350Grösse der Pflanze gemäss der Wachstumart gemessen, entweder in der Höhe vom Ballen oder in der Breite | 1'040.00 CHF | |
| 400/450Grösse der Pflanze gemäss der Wachstumart gemessen, entweder in der Höhe vom Ballen oder in der Breite | 2'250.00 CHF | |
| 500/600Grösse der Pflanze gemäss der Wachstumart gemessen, entweder in der Höhe vom Ballen oder in der Breite | 4'200.00 CHF | |
| 600/700Grösse der Pflanze gemäss der Wachstumart gemessen, entweder in der Höhe vom Ballen oder in der Breite | 6'400.00 CHF |
![]() |




