Parrotia persica
Hêtre de Perse
Description de la plante
| Floraison | brun rouge, en mars-avril, légèrement parfumé | 
|---|---|
| Feuillage | vert, pousses bronze, couleur automne rouge jaune | 
| Taille adulte | hauteur 10m | 
| Exposition | Soleil / Ombre légère / Mi-ombre | 
| Utilisations | Solitaire / Arbre d'avenues / Arbre de parc | 
| Zone climatique | C -15°C Afficher le plan | 
| Remarques | Très belle et longue coloration automnale du jaune au rouge flamboyant | 
Qualité C Arbuste ou arbre cultivé en conteneur
| Dimension [cm] | Prix TTC | Commander | 
|---|---|---|
| 70/80Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus du conteneur, soit dans sa largeur | 83.00 CHF | |
| 225/250Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus du conteneur, soit dans sa largeur | 700.00 CHF | |
| 250/275Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus du conteneur, soit dans sa largeur | 840.00 CHF | |
| 275/300Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus du conteneur, soit dans sa largeur | 1'080.00 CHF | 
Qualité M Arbuste ou arbre arraché avec une motte ou parfois à racines nues (sans motte) pour certaines espèces et selon la saison
| Dimension [cm] | Prix TTC | Commander | 
|---|---|---|
| 125/150Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus de la motte, soit dans sa largeur | 198.00 CHF | |
| 150/175Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus de la motte, soit dans sa largeur | 290.00 CHF | |
| 175/200Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus de la motte, soit dans sa largeur | 400.00 CHF | |
| 200/225Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus de la motte, soit dans sa largeur | 550.00 CHF | |
| 250/275Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus de la motte, soit dans sa largeur | 840.00 CHF | |
| 300/350Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus de la motte, soit dans sa largeur | 1'550.00 CHF | |
| 350/400Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus de la motte, soit dans sa largeur | 2'400.00 CHF | 





