Magnolia stellata
Sternmagnolie
Beschreibung der Pflanze
| Blüte | weiss, im März-April, Blüte duftend | 
|---|---|
| Laub | grün | 
| Erwachsenengrösse | Höhe 2.5m | 
| Standort | Vollsonnig / Sonnig / Lichtschattig / Halbschattig | 
| Benützung | Einzelstellung / Gruppen / Zierbaum / Trog | 
| Klimazone | C -15°C Karte anzeigen | 
| Bemerkungen | Sehr reichblühend, sternförmige Blätter vor Blattaustrieb / Die kleinste Magnolia | 
Qualität C Laubgehölz oder Baum in Containern kultiviert
| Grösse [cm] | Preis inkl. MWST | Bestellen | 
|---|---|---|
| 70/80Grösse der Pflanze gemäss der Wachstumart gemessen, entweder in der Höhe vom Containern oder in der Breite | 116.00 CHF | |
| 80/100Grösse der Pflanze gemäss der Wachstumart gemessen, entweder in der Höhe vom Containern oder in der Breite | 164.00 CHF | |
| 125/150Grösse der Pflanze gemäss der Wachstumart gemessen, entweder in der Höhe vom Containern oder in der Breite | 330.00 CHF | |
| 275/300Grösse der Pflanze gemäss der Wachstumart gemessen, entweder in der Höhe vom Containern oder in der Breite | 2'800.00 CHF | 
Qualität M ausgegrabener Laubgehölz oder Baum mit Ballen oder manchmal wurzelnackt (ohne Ballen) für gewisse Sorten und gemäss Jahreszeit
| Grösse [cm] | Preis inkl. MWST | Bestellen | 
|---|---|---|
| 100/125Grösse der Pflanze gemäss der Wachstumart gemessen, entweder in der Höhe vom Ballen oder in der Breite | 227.00 CHF | |
| 125/150Grösse der Pflanze gemäss der Wachstumart gemessen, entweder in der Höhe vom Ballen oder in der Breite | 330.00 CHF | |
| 150/175Grösse der Pflanze gemäss der Wachstumart gemessen, entweder in der Höhe vom Ballen oder in der Breite | 570.00 CHF | 




