Corylus maxima 'Purpurea'
Noisetier pourpre
Description de la plante
| Floraison | châtons, en février-mars-avril |
|---|---|
| Feuillage | rouge noir |
| Particularités | fruit rouge, comestible |
| Taille adulte | hauteur 3.5m |
| Exposition | Soleil / Ombre légère / Mi-ombre |
| Utilisations | Solitaire / En groupe / Arbre d'ornement / Bac |
| Zone climatique | D -20°C Afficher le plan |
| Remarques | Floraison en châtons rouges avant l'apparition des feuilles / Noisettes comestibles |
Qualité C Arbuste ou arbre cultivé en conteneur
| Dimension [cm] | Prix TTC | Commander |
|---|---|---|
| 80/100Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus du conteneur, soit dans sa largeur | 67.00 CHF | |
| 100/125Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus du conteneur, soit dans sa largeur | 85.00 CHF | |
| 150/175Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus du conteneur, soit dans sa largeur | 145.00 CHF | |
| 175/200Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus du conteneur, soit dans sa largeur | 191.00 CHF | |
| 225/250Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus du conteneur, soit dans sa largeur | 360.00 CHF |
Qualité M Arbuste ou arbre arraché avec une motte ou parfois à racines nues (sans motte) pour certaines espèces et selon la saison
| Dimension [cm] | Prix TTC | Commander |
|---|---|---|
| 150/175Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus de la motte, soit dans sa largeur | 145.00 CHF | |
| 200/225Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus de la motte, soit dans sa largeur | 270.00 CHF | |
| 225/250Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus de la motte, soit dans sa largeur | 360.00 CHF | |
| 250/275Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus de la motte, soit dans sa largeur | 470.00 CHF | |
| 350/400Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus de la motte, soit dans sa largeur | 1'170.00 CHF |




