Cornus mas
Cornouiller mâle
![]() |
Description de la plante
| Floraison | jaune or, en mars-avril |
|---|---|
| Feuillage | vert |
| Particularités | fruit rouge, comestible, Indigène |
| Taille adulte | hauteur 5m |
| Exposition | Plein soleil / Soleil / Ombre légère / Mi-ombre |
| Utilisations | Solitaire / En groupe / Haies / Arbre d'avenues / Arbre d'ornement / Sous-plantation / Paysage libre |
| Zone climatique | D -20°C Afficher le plan |
| Remarques | Fleurit avant l'apparition des feuilles, fleurs utiles pour les abeilles / Fruit convient pour confitures, gelées |
Qualité C Arbuste ou arbre cultivé en conteneur
| Dimension [cm] | Prix TTC | Commander |
|---|---|---|
| 80/100Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus du conteneur, soit dans sa largeur | 67.00 CHF | |
| 100/125Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus du conteneur, soit dans sa largeur | 85.00 CHF | |
| 125/150Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus du conteneur, soit dans sa largeur | 110.00 CHF | |
| 150/175Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus du conteneur, soit dans sa largeur | 145.00 CHF | |
| 175/200Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus du conteneur, soit dans sa largeur | 191.00 CHF | |
| 200/225Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus du conteneur, soit dans sa largeur | 270.00 CHF | |
| 225/250Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus du conteneur, soit dans sa largeur | 360.00 CHF |
Qualité M Arbuste ou arbre arraché avec une motte ou parfois à racines nues (sans motte) pour certaines espèces et selon la saison
| Dimension [cm] | Prix TTC | Commander |
|---|---|---|
| 100/125Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus de la motte, soit dans sa largeur | 85.00 CHF | |
| 125/150Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus de la motte, soit dans sa largeur | 110.00 CHF | |
| 150/175Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus de la motte, soit dans sa largeur | 145.00 CHF | |
| 175/200Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus de la motte, soit dans sa largeur | 191.00 CHF |
![]() |




