Cercis siliquastrum
Judasbaum
Beschreibung der Pflanze
| Blüte | purpurrosa, im April-Mai |
|---|---|
| Laub | blaugrün, Herbstfarbe gelb |
| Merkmale | Frucht Schoten |
| Erwachsenengrösse | Höhe 8m |
| Standort | Vollsonnig / Sonnig |
| Benützung | Einzelstellung / Gruppen / Parkbaum / Zierbaum / Trog |
| Klimazone | C -15°C Karte anzeigen |
| Bemerkungen | Blüten vor Blattaustrieb |
Qualität C Laubgehölz oder Baum in Containern kultiviert
| Grösse [cm] | Preis inkl. MWST | Bestellen |
|---|---|---|
| 70/80Grösse der Pflanze gemäss der Wachstumart gemessen, entweder in der Höhe vom Containern oder in der Breite | 83.00 CHF | |
| 125/150Grösse der Pflanze gemäss der Wachstumart gemessen, entweder in der Höhe vom Containern oder in der Breite | 198.00 CHF | |
| 150/175Grösse der Pflanze gemäss der Wachstumart gemessen, entweder in der Höhe vom Containern oder in der Breite | 290.00 CHF | |
| 175/200Grösse der Pflanze gemäss der Wachstumart gemessen, entweder in der Höhe vom Containern oder in der Breite | 400.00 CHF | |
| 225/250Grösse der Pflanze gemäss der Wachstumart gemessen, entweder in der Höhe vom Containern oder in der Breite | 700.00 CHF | |
| 250/275Grösse der Pflanze gemäss der Wachstumart gemessen, entweder in der Höhe vom Containern oder in der Breite | 840.00 CHF |
Qualität M ausgegrabener Laubgehölz oder Baum mit Ballen oder manchmal wurzelnackt (ohne Ballen) für gewisse Sorten und gemäss Jahreszeit
| Grösse [cm] | Preis inkl. MWST | Bestellen |
|---|---|---|
| 125/150Grösse der Pflanze gemäss der Wachstumart gemessen, entweder in der Höhe vom Ballen oder in der Breite | 198.00 CHF | |
| 150/175Grösse der Pflanze gemäss der Wachstumart gemessen, entweder in der Höhe vom Ballen oder in der Breite | 290.00 CHF | |
| 175/200Grösse der Pflanze gemäss der Wachstumart gemessen, entweder in der Höhe vom Ballen oder in der Breite | 400.00 CHF |



