Betula pendula
Bouleau commun
Description de la plante
| Floraison | châtons, en mars-avril |
|---|---|
| Feuillage | vert, couleur automne jaune or |
| Particularités | écorce noir blanc, Indigène |
| Taille adulte | hauteur 20m |
| Exposition | Plein soleil / Soleil / Ombre légère / Mi-ombre |
| Utilisations | Solitaire / En groupe / Arbre d'avenues / Arbre de parc / Arbre d'ornement / Paysage libre |
| Zone climatique | D -20°C Afficher le plan |
| Remarques | Avec les années ses rameaux retombent avec majesté. Ne pas planter trop près des bâtiments. Supporte souvent mal les tailles sévères |
Qualité C Arbuste ou arbre cultivé en conteneur
| Dimension [cm] | Prix TTC | Commander |
|---|---|---|
| 125/150Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus du conteneur, soit dans sa largeur | 88.00 CHF | |
| 150/175Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus du conteneur, soit dans sa largeur | 119.00 CHF | |
| 175/200Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus du conteneur, soit dans sa largeur | 170.00 CHF |
Qualité M Arbuste ou arbre arraché avec une motte ou parfois à racines nues (sans motte) pour certaines espèces et selon la saison
| Dimension [cm] | Prix TTC | Commander |
|---|---|---|
| 225/250Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus de la motte, soit dans sa largeur | 310.00 CHF | |
| 275/300Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus de la motte, soit dans sa largeur | 480.00 CHF | |
| 300/350Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus de la motte, soit dans sa largeur | 650.00 CHF | |
| 350/400Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus de la motte, soit dans sa largeur | 950.00 CHF | |
| 400/450Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus de la motte, soit dans sa largeur | 1'360.00 CHF | |
| 500/600Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus de la motte, soit dans sa largeur | 2'760.00 CHF | |
| 700/800Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus de la motte, soit dans sa largeur | 5'400.00 CHF |




