Amelanchier lamarckii
Néflier des rochers
![]() |
Description de la plante
| Floraison | blanc, en avril-mai |
|---|---|
| Feuillage | vert foncé, pousses cuivres, couleur automne rouge orange |
| Particularités | fruit noir, comestible |
| Taille adulte | hauteur 5m |
| Exposition | Soleil / Ombre légère / Mi-ombre |
| Utilisations | Solitaire / En groupe / Haies / Bac |
| Zone climatique | D -20°C Afficher le plan |
| Remarques | Fleurs en grappes dressées. Fruits petits |
Qualité C Arbuste ou arbre cultivé en conteneur
| Dimension [cm] | Prix TTC | Commander |
|---|---|---|
| 80/100Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus du conteneur, soit dans sa largeur | 67.00 CHF | |
| 150/175Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus du conteneur, soit dans sa largeur | 145.00 CHF | |
| 175/200Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus du conteneur, soit dans sa largeur | 191.00 CHF | |
| 200/225Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus du conteneur, soit dans sa largeur | 270.00 CHF | |
| 225/250Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus du conteneur, soit dans sa largeur | 360.00 CHF | |
| 250/275Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus du conteneur, soit dans sa largeur | 470.00 CHF | |
| 275/300Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus du conteneur, soit dans sa largeur | 610.00 CHF | |
| 300/350Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus du conteneur, soit dans sa largeur | 820.00 CHF |
Qualité M Arbuste ou arbre arraché avec une motte ou parfois à racines nues (sans motte) pour certaines espèces et selon la saison
| Dimension [cm] | Prix TTC | Commander |
|---|---|---|
| 125/150Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus de la motte, soit dans sa largeur | 110.00 CHF | |
| 150/175Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus de la motte, soit dans sa largeur | 145.00 CHF | |
| 175/200Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus de la motte, soit dans sa largeur | 191.00 CHF | |
| 275/300Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus de la motte, soit dans sa largeur | 610.00 CHF |
![]() |




